Data-data Mister exportir .com
Indonesia Negara Eksportir Dunia – Bagi anda yang ingin menjadi eksportir, sekaranglah saatnya anda untuk melangkah kedepan dan melihat potensi produk indonesia dipasar internasional. Kali ini Misterexportir.com ingin berbagi informasi yang sangat bermanfaat buat kamu yang ingin menjadi pahlawan devisa. Berikut beberapa data yang diliput oleh Mister Exportir.com mengenai perdagangan internasional dan prospek ekspor Indonesia ke kancah dunia. Check list out !
Kategori | Internasional | Indonesia | Fakta lapangan |
Jumlah Negara | 195 | 1 | Ada 195 negara didunia yang dapat dijadikan target pasar ekspor untuk produk Indonesia.
|
Populasi | 7.16 milyar | 256 juta | Populasi dunia 28 kali lebih besar dibandingkan Indonesia.
|
Persentasi pertumbuhan penduduk (%) | 1,096% | 1.04% | Pertumbuhan penduduk dunia 1000 kali lebih tinggi dibandingkan penduduk Indonesia.
|
Tenaga Kerja | 3.3 milyar | 110 juta | Tenaga kerja dunia 30 kali lebih besar dibandingkan tenaga kerja Indonesia.
|
Purchasing power parity | US$ 79.29 triliun | US$ 1.15 triliun | Purchasing power dunia 78 kali lebih besar dibandingkan kekuatan pembelian Indonesia.
|
Pertumbuhan ekonomi | 3.9% | 6.5% | Walaupun pertumbuhan ekonomi lebih kecil daripada Indonesia, namun ekonomi international akan tetap jauh lebih besar dari Indonesia.
|
GDP per kapita | US$ 13,700 | US$ 4,500 | GDP perkapita internasional 3.04 lebih besar dibandingkan GDP per kapita Indonesia.
|
Logistics power | US$ 2.17 trilliun= IDR 28.861 trilliun | US$ 114 milyar = IDR 1.516 trilliun | Kekuatan dan kesibukan logistik dunia 19 kali lebih besar dibandingkan logistic power Indonesia. Atau bisa disimpulkan bahwa indonesia memiliki 6% dari total logistic dunia.
|
Data- data diatas menerangkan bahwa seharusnya Indonesia lebih bisa untuk menunjukkan taringnya sebagai negara eksportir dunia. Sumber daya alam dan seluruh produk kreatifitas anak bangsa harus dipromosikan atau diekspos sehingga tampak exis diseluruh negara. Selain itu, pemerintah Indonesia juga harus memfokuskan pada sektor yang profitable dalam peningkatan kualitas dan kuantitas atau pun jumlah produksi untuk menopang kekuatan ekonomi negara kepulauan ini seperti pada sektor pertanian,perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan dan perindustrian.
Selain itu, Indonesia perlu untuk memfasilitasi dan mempermudahkan para UMKM dan pengusaha kecil untuk menjadi eksportir-eksportir tanah air, dimana mereka lah nanti yang akan menjadi sebagai penyumbang devisa bagi negara kesatuan republik ini.
1 Comments